突撃型「インファイター」
コスト: 1700 耐久力: 380 格闘補正: x1.2倍 入手条件: ドロップ
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 | 備考 |
| 右手 | ワイヤーガン | Lv.5 | 24 | 40F | 1 | 40m | 0.6m | コンボ補正:低 | |
| 左手 | ハンドスタンラインガン | Lv.2 | 10x3 | 2 | 全弾/200F | 40m | |||
| サイド | アドバンスシールド | Lv.5 | 防御力 | 30F | 4 | 全弾/400F | 50m | ||
| 100 | |||||||||
| サブ | (低速弾発射) | ||||||||
| タンデム | 拡散式ロケットランチャー | Lv.3 | 27x17 | 20F | 3 | 1/240F | 45m | ||
| サブ | (拡散) | ||||||||
| チューンLv | 名称 | メリット | デメリット |
| 2 | ??? | ??? | ??? |
| 3 | ??? | ??? | ??? |
解説
コメント
コメントはありません