= プレイヤースキル =
Version.1.21から追加された新機能。<
> ゲーム中のプレイヤーの動きを採点し、経験値のように累計し一定数が貯まるとレベルアップするシステム。<
> 10レベルアップするごとにアイテムがもらえる。<
> ※スコア化は無印から順位づけのために存在したが、経験値みたいな採用をしたのは今作のVersion1.21から。
貰えるアイテムはGP・アクセサリーの他、GS3.netで設定できるバトルBGM(<>で囲われてるもの)も存在する。BGMの詳細などについては[[音楽|こちら]]へ。
||'''レベル''' ||'''Attack''' ||'''Assist''' ||'''High Risk''' ||'''Gun Skill''' ||'''Score''' ||
||200 || || || || || ||
||190 || || || || || ||
||180 ||<パノラマ> ||<LiBER∀TED LiMiT∀Ti0N> ||<Mind Mission>||<Bouquet de Fleurs Neige -de Vox-(GS2 ver)>||<The Future>||
||170 || || || || || ||
||160 ||缶バッジ「SD水影虎之丞/管理区」(腰) (28キャラ分)||缶バッジ「SD綾小路咲良/管理区」(腰)(28キャラ分) ||缶バッジ「SDジョナサン・サイズモア/管理区」(腰)(28キャラ分)||缶バッジ「SD天堂寺セイラ/管理区」(腰) (28キャラ分)||缶バッジ「SD竜胆しづね/管理区」(腰) (28キャラ分)||
||150 || || || || || ||
||140 ||10000GP|| 10000GP||10000GP||10000GP||10000GP||
||130 || || || || || ||
||120 ||ウサギのしっぽ/桃(28キャラ分)||ウサギのしっぽ/黒 (28キャラ分)||ウサギのしっぽ/紫(28キャラ分)||ウサギのしっぽ/緑(28キャラ分)||ウサギのしっぽ/橙(28キャラ分)||
||110 || || || || || ||
||100 ||<パノラマ(GS2 ver)>||<Save our world,In the name of us.>||<瞳のLAZhWARD>||<Soul Evolution>||<Beyond the Azure>||
||90 ||缶バッジ「SD羅漢堂旭/管理区」(腰) (28キャラ分)||缶バッジ「SD羅漢堂凛/管理区」(腰) (28キャラ分)||缶バッジ「SD蘇芳司/管理区」(腰) (28キャラ分)||缶バッジ「SDシュリニヴァーサ・セン/管理区」(腰) (28キャラ分)||缶バッジ「SDξ(クシー)988/管理区」(腰) (28キャラ分)||
||80 ||10000GP ||10000GP ||10000GP ||10000GP||10000GP ||
||70 ||テイアラ/赤(28キャラ分) ||ティアラ/黒(28キャラ分) ||ティアラ/紫(28キャラ分) ||ティアラ/緑(28キャラ分) ||ティアラ/橙(28キャラ分) ||
||60 ||腰の鈴/赤 (28キャラ分) ||腰の鈴/黒 (28キャラ分) ||腰の鈴/紫 (28キャラ分) ||腰の鈴/緑 (28キャラ分) ||腰の鈴/橙(28キャラ分) ||
||50 ||<Choose Your Way(GS2 ver)> ||<Story of Bullet> ||<Choose Your Way> ||<Bouquet de Fleurs Neige> ||<DAYS> ||
||40 ||10000GP ||10000GP ||10000GP ||10000GP ||10000GP ||
||30 ||簪/赤(28キャラ分) ||簪/黒 (28キャラ分) ||簪/紫 (28キャラ分) ||簪/緑 (28キャラ分) ||簪/橙 (28キャラ分) ||
||20 ||缶バッジ「SD片桐鏡磨/管理区」(腰) (28キャラ分) ||缶バッジ「SD片桐鏡華/管理区」(腰) (28キャラ分) ||缶バッジ「SDリカルド・マルティーニ/管理区」(腰) (28キャラ分) ||缶バッジ「SD風澄徹/管理区」(腰) (28キャラ分) ||缶バッジ「SD水潟九美/管理区」(腰) (28キャラ分) ||
||10 ||5000GP ||5000GP ||5000GP ||5000GP ||5000GP ||
==== コメント ====
<> <>