= 称号 =
ガンスリンガーストラトス3で取得可能な称号の一覧です。<
>
=== 対戦勝利数系 ===
||'''称号名称'''||'''獲得条件'''||
||新たなる適格者||全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||期待のホープ||全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||羽ばたく若鳥||全国対戦で累計50回以上勝利する。||
||名の知れた精鋭||全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||プラクティスマスター||全国対戦で累計500回以上勝利する。||
||勝利請負人||全国対戦で累計1000回以上勝利する。||
||開拓の先駆け||全国対戦にて、所属勢力をフロンティアSにした状態で累計1回以上勝利する||
||次世代サバイバー||全国対戦にて、所属勢力をフロンティアSにした状態で累計10回以上勝利する||
||自警団リーダー||全国対戦にて、所属勢力をフロンティアSにした状態で累計100回以上勝利する||
||切り開く意思||全国対戦にて、所属勢力をフロンティアSにした状態で累計500回以上勝利する||
||パイオニア||全国対戦にて、所属勢力をフロンティアSにした状態で累計1000回以上勝利する||
||享受する者||全国対戦にて、所属勢力を第十七極東帝都管理区にした状態で累計1回以上勝利する||
||理性統制への反旗||全国対戦にて、所属勢力を第十七極東帝都管理区にした状態で累計10回以上勝利する||
||学園優秀生徒||全国対戦にて所属勢力を第十七極東管理帝都区にした状態で累計100回以上勝利する||
||管理世界への挑戦者||全国対戦にて、所属勢力を第十七極東帝都管理区にした状態で累計500回以上勝利する||
||特権階級||全国対戦にて、所属勢力を第十七極東帝都管理区にした状態で累計1000回以上勝利する||
||栄光への第一歩||フレンドとチームになってチームルームから全国対戦に出撃し、累計1回以上勝利する||
||フラップヤンカーズ||フレンドとチームになってチームルームから全国対戦に出撃し、累計10回以上勝利する||
=== テクニック系 ===
||'''称号名称'''||'''獲得条件'''||
||次なる挑戦者||プレイヤーランクがF5以上の状態で、「GUNSLINGER STRATOS.net」からデータを引き継ぐ||
||転生者||プレイヤーランクがC5以上の状態で、「GUNSLINGER STRATOS.net」からデータを引き継ぐ||
||リバースソルジャー||プレイヤーランクがA以上の状態で、「GUNSLINGER STRATOS.net」からデータを引き継ぐ||
||新時代の旗手||プレイヤーランクがS以上の状態で、「GUNSLINGER STRATOS.net」からデータを引き継ぐ||
||上位次元種||プレイヤーランクがX以上の状態で、「GUNSLINGER STRATOS.net」からデータを引き継ぐ||
||勇気の産声||プレイヤーランクを「ルーキーA」以上にする。||
||その先を求めて||プレイヤーランクを「ブロンズD3」以上にする。||
||訓練場上がり||プレイヤーランクを「ブロンズA」以上にする。||
||求道者||プレイヤーランクを「シルバーD3」以上にする。||
||優秀技能将||プレイヤーランクを「シルバーA」以上にする。||
||偉大なる戦士長||プレイヤーランクを「ゴールドD3」以上にする。||
||覇道の魁||プレイヤーランクを「ゴールドA」以上にする。||
||戦極の人将||プレイヤーランクを「プラチナD3」以上にする。||
||破軍の地将||プレイヤーランクを「プラチナA」以上にする。||
||全将を従えし王||プレイヤーランクを「ダイアモンドA」以上にする。||
||手馴れた感覚||全国対戦にて、1種類以上のウェポンパックでスコアランク「S」以上を獲得する。||
||一流戦士||全国対戦にて、5種類以上のウェポンパックでスコアランク「S」以上を獲得する。||
||練達の士||全国対戦にて、10種類以上のウェポンパックでスコアランク「S」以上を獲得する。||
||トータルガンナー||全国対戦にて、20種類以上のウェポンパックでスコアランク「S」以上を獲得する。||
||武芸百般||全国対戦にて、50種類以上のウェポンパックでスコアランク「S」以上を獲得する。||
||ガンマスター||全国対戦にて、100種類以上のウェポンパックでスコアランク「S」以上を獲得する。||
||万能の匠||全国対戦にて、200種類以上のウェポンパックでスコアランク「S」以上を獲得する||
||一点集中||全国対戦にてヘッドショットを累計10回以上成功させる||
||ブルズアイ||全国対戦にてヘッドショットを累計50回以上成功させる。||
||兇手||全国対戦にてヘッドショットを累計100回以上成功させる。||
||闇の狙撃手||全国対戦にてヘッドショットを累計500回以上成功させる。||
||殺戮マシン||全国対戦にてヘッドショットを累計1000回以上成功させる。||
||ファーストショット||全国対戦にてクイックドローを累計10回以上成功させる||
||トリガーダンサー||全国対戦にてクイックドローを累計50回以上成功させる||
||サーチ&デストロイ||全国対戦にてクイックドローを累計100回以上成功させる||
||エクシードガンナー||全国対戦にてクイックドローを累計500回以上成功させる||
||精密機械||全国対戦にてクイックドローを累計1000回以上成功させる||
||超速の魔弾||全国対戦にてクイックドローを累計5000回以上成功させる||
||殴り屋||全国対戦にて格闘攻撃を累計10回以上成功させる||
||一流ケンカ師||全国対戦にて格闘攻撃を累計50回以上成功させる。||
||この距離は俺の距離||全国対戦にて格闘攻撃を累計100回以上成功させる。||
||真拳爆砕||全国対戦で格闘攻撃を累計500回以上成功させる||
||格闘王||全国対戦で格闘攻撃を累計1000回以上成功させる。||
||クロスレンジ無双||全国対戦で格闘攻撃を累計5000回以上成功させる。||
||マタドール||全国対戦にて当身攻撃を累計5回以上成功させる。||
||後の先取り||全国対戦にて当身攻撃を累計10回以上成功させる。||
||全身守備拠点||全国対戦にて当身攻撃を累計20回以上成功させる。||
||力の信奉者||全国対戦にて敵キャラクターに累計5000ダメージ以上を与える||
||オーバーキル||全国対戦にて敵キャラクターに累計10000ダメージ以上を与える||
||大艦巨砲主義||全国対戦にて敵キャラクターに累計50000ダメージ以上を与える||
||大量破壊兵器||全国対戦にて敵キャラクターに累計100000ダメージ以上を与える||
||鬼火力||全国対戦にて敵キャラクターに累計500000ダメージ以上を与える||
||人間災害||全国対戦にて敵キャラクターに累計1000000ダメージ以上を与える||
||専守防衛||全国対戦にて敵キャラクターの攻撃を累計1000ダメージ以上防御する||
||受けの美学||全国対戦にて敵キャラクターの攻撃を累計5000ダメージ以上防御する||
||ガーディアン||全国対戦にて敵キャラクターの攻撃を累計10000ダメージ以上防御する||
||鋼鉄兵||全国対戦にて敵キャラクターの攻撃を累計50000ダメージ以上防御する||
||みんなの盾役||全国対戦にて敵キャラクターの攻撃を累計100000ダメージ以上防御する||
||移動要塞||全国対戦にて敵キャラクターの攻撃を累計500000ダメージ以上防御する||
||癒し系||全国対戦にて味方を累計1000ポイント以上回復させる||
||きっと貴方を助ける||全国対戦にて味方を累計5000ポイント以上回復させる||
||救急隊長||全国対戦にて味方を累計10000ポイント以上回復させる||
||戦う愛の戦士||全国対戦にて味方を累計50000ポイント以上回復させる||
||補給役||全国対戦にて味方装備武器の残弾数を累計1回数以上回復させる||
||準備万端||全国対戦にて味方装備武器の残弾数を累計10回以上回復させる||
||常時充填||全国対戦にて味方装備武器の残弾数を累計100回以上回復させる||
||弾切れ知らず||全国対戦にて味方装備武器の残弾数を累計500回以上回復させる||
||いつでも支援隊||全国対戦にて味方装備武器の残弾数を累計1000回以上回復させる||
||高性能照準器||全国対戦で、命中率70%以上の状態で勝利する||
||アルテミス||全国対戦で、命中率90%以上の状態で勝利する||
||全弾ド真ん中||全国対戦で、命中率100%以上の状態で勝利する||
||アジテーター||全国対戦にて「アシストボーナス」を累計10000ポイント以上獲得する。||
||名サポーター||全国対戦にて「アシストボーナス」を累計50000ポイント以上獲得する。||
||勝利貢献人||全国対戦にて「アシストボーナス」を累計100000ポイント以上獲得する。||
||陰の立役者||全国対戦にて「アシストボーナス」を累計500000ポイント以上獲得する。||
||助演大スター||全国対戦にて「アシストボーナス」を累計1000000ポイント以上獲得する。||
||必要不可欠||全国対戦にて「アシストボーナス」を累計5000000ポイント以上獲得する。||
||スペシャルアシスター||全国対戦にて「アシストボーナス」を累計10000000ポイント以上獲得する。||
||目立ってなんぼ||全国対戦にて「ハイリスクポイント」を累計50000ポイント以上獲得する。||
||ザ・ショーマン||全国対戦にて「ハイリスクポイント」を累計100000ポイント以上獲得する。||
||危険収集家||全国対戦にて「ハイリスクポイント」を累計500000ポイント以上獲得する。||
||罪なヤツ||全国対戦にて「ハイリスクポイント」を累計1000000ポイント以上獲得する。||
||注目の逸材||全国対戦にて「ハイリスクポイント」を累計5000000ポイント以上獲得する。||
||オール・インバイター||全国対戦にて「ハイリスクポイント」を累計10000000ポイント以上獲得する。||
||デコイゴッド||全国対戦にて「ハイリスクポイント」を累計50000000ポイント以上獲得する。||
||オデュッセウス||全国対戦にて「ハイリスクポイント」を累計100000000ポイント以上獲得する。||
||死に嫌われた者||全国対戦で、撃破された回数が0の状態で勝利する||
||約束された勝利||全国対戦にて自チーム全員の撃破された回数が0の状態で勝利する。(自チームにCPUが存在する場合は無効)||
||無敵の戦神||全国対戦で、受けたダメージが0の状態で勝利する||
||重爆戦車||全国対戦で、開始45秒以内に敵チームに対して総500ダメージ以上を与えて勝利する。||
||怒濤の進軍||全国対戦にて、開始45秒以内に敵チームに対して総750ダメージ以上を与えて勝利する||
||孤軍覇道||全国対戦にて、開始45秒以内に敵チームに対して総1000ダメージ以上を与えて勝利する。||
||瞬殺無音||全国対戦で、戦闘開始から60秒以内に勝利する||
||疾風迅雷||全国対戦で、戦闘開始から90秒以内に勝利する||
||音速の始末屋||全国対戦で、戦闘開始から120秒以内に勝利する。||
||戦闘巧者||全国対戦でスコアランク「A」以上を獲得して勝利する。||
||S級バトルマスター||全国対戦でスコアランク「S」以上を獲得して勝利する。||
||戦劇の銃弾||全国対戦にて、プレイヤーランクが「ルーキーC3」以上の状態でスコアランク「S」以上を獲得する。||
||雷激の斜弾||全国対戦にて、プレイヤーランクが「ブロンズD3」以上の状態でスコアランク「S」以上を獲得する。||
||風迅の砲弾||全国対戦にて、プレイヤーランクが「シルバーD3」以上の状態でスコアランク「S」以上を獲得する。||
||紅蓮の撃弾||全国対戦にて、プレイヤーランクが「ゴールドD3」以上の状態でスコアランク「S」以上を獲得する。||
||黄金の双銃士||全国対戦にて、プレイヤーランクが「プラチナD3」以上の状態でスコアランク「S」以上を獲得する。||
||感謝と賞賛||累計獲得グッジョブ数が1以上になる||
||名誉の戦績||累計獲得グッジョブ数が10以上になる||
||チームの要||累計獲得グッジョブ数が100以上になる||
||頼りのエース||累計獲得グッジョブ数が500以上になる||
||常に大絶賛||累計獲得グッジョブ数が1000以上になる||
||羨望の星||累計獲得グッジョブ数が5000以上になる||
=== ステージ系 ===
||'''称号名称'''||'''獲得条件'''||
||日本橋ビジター||全国対戦にて、「大阪「日本橋」」で累計1回以上、勝利する||
||日本橋が庭||全国対戦にて、「大阪「日本橋」」で累計10回以上、勝利する||
||浪速のカオスヒーロー||全国対戦にて、「大阪「日本橋」」で累計100回以上、勝利する||
||日本(橋)一||全国対戦にて、「大阪「日本橋」」で累計500回以上、勝利する||
||ニシのオタキング||全国対戦にて、「大阪「日本橋」」でスコアランク「A」以上を獲得して勝利する||
||ポンバシ弁慶||全国対戦にて、「大阪「日本橋」」でスコアランク「S」以上を獲得して勝利する||
||新宿ビジター||全国対戦にて、「東京「新宿」」で累計1回以上、勝利する||
||新宿が集合場所||全国対戦にて、「東京「新宿」」で累計10回以上、勝利する||
||新宿のエース||全国対戦にて、「東京「新宿」」で累計100回以上、勝利する||
||狙っていいとも!||全国対戦にて、「東京「新宿」」でスコアランク「A」以上を獲得して勝利する||
||ターミナルの主||全国対戦にて、「東京「新宿」」でスコアランク「S」以上を獲得して勝利する||
||中華街ビジター||全国対戦にて、「フロンティアS「旧中華街ガオルンシティ」」で累計1回以上、勝利する||
||中華街の顔なじみ||全国対戦にて、「フロンティアS「旧中華街ガオルンシティ」」で累計10回以上、勝利する||
||中華街の案内人||全国対戦にて、「フロンティアS「旧中華街ガオルンシティ」」で累計100回以上、勝利する||
||カンフーモンキー||全国対戦にて、「フロンティアS「旧中華街ガオルンシティ」」でスコアランク「A」以上を獲得して勝利する||
||百万ドルのドラゴン||全国対戦にて、「フロンティアS「旧中華街ガオルンシティ」」でスコアランク「S」以上を獲得して勝利する||
||啓蒙局ビジター||全国対戦にて、「第十七極東帝都管理区「絶対思想啓蒙局」」で累計1回以上、勝利する||
||啓蒙局の見回り||全国対戦にて、「第十七極東帝都管理区「絶対思想啓蒙局」」で累計10回以上、勝利する||
||啓蒙局の主任||全国対戦にて、「第十七極東帝都管理区「絶対思想啓蒙局」」で累計100回以上、勝利する||
||監視者||全国対戦にて、「第十七極東帝都管理区「絶対思想啓蒙局」」でスコアランク「A」以上を獲得して勝利する||
||統制者||全国対戦にて、「第十七極東帝都管理区「絶対思想啓蒙局」」でスコアランク「S」以上を獲得して勝利する||
||大阪城ビジター||全国対戦にて、「大阪「大阪城」」で累計1回以上、勝利する||
||大阪城が行きつけ||全国対戦にて、「大阪「大阪城」」で累計10回以上、勝利する||
||大阪城の守護神||全国対戦にて、「大阪「大阪城」」で累計100回以上、勝利する||
||太閤はん||全国対戦にて、「大阪「大阪城」」でスコアランク「A」以上を獲得して勝利する||
||天下人||全国対戦にて、「大阪「大阪城」」でスコアランク「S」以上を獲得して勝利する||
||東京タワービジター||全国対戦にて、「アース・アノマリー「東京タワー跡地・朽ちるバビロン」」で累計1回以上、勝利する||
||東京タワーのファン||全国対戦にて、「アース・アノマリー「東京タワー跡地・朽ちるバビロン」」で累計10回以上、勝利する||
||東京タワーの著名人||全国対戦にて、「アース・アノマリー「東京タワー跡地・朽ちるバビロン」」で累計100回以上、勝利する||
||デザートフォックス||全国対戦にて、「アース・アノマリー「東京タワー跡地・朽ちるバビロン」」でスコアランク「A」以上を獲得して勝利する||
||絶望の中の希望||全国対戦にて、「アース・アノマリー「東京タワー跡地・朽ちるバビロン」」でスコアランク「S」以上を獲得して勝利する||
||池袋ビジター||全国対戦にて、「東京「池袋」」で累計1回以上、勝利する||
||池袋が遊び場||全国対戦にて、「東京「池袋」」で累計10回以上、勝利する||
||池袋の顔役||全国対戦にて、「東京「池袋」」で累計100回以上、勝利する||
||ブクロの野犬||全国対戦にて、「東京「池袋」」でスコアランク「A」以上を獲得して勝利する||
||池袋乙女君主||全国対戦にて、「東京「池袋」」でスコアランク「S」以上を獲得して勝利する||
||通天閣ビジター||全国対戦にて、「大阪「通天閣」」で累計1回以上、勝利する||
||通天閣通||全国対戦にて、「大阪「通天閣」」で累計10回以上、勝利する||
||夜明けに向かって||全国対戦にて、「大阪「通天閣」」で累計100回以上、勝利する||
||いい景色だ!||全国対戦にて、「大阪「通天閣」」でスコアランク「A」以上を獲得して勝利する||
||通天閣の支配者||全国対戦にて、「大阪「通天閣」」でスコアランク「S」以上を獲得して勝利する||
||飛空要塞ビジター||全国対戦にて、「アース・アノマリー「飛空要塞"月を侵すもの"」」で累計1回以上、勝利する||
||飛空要塞の研究家||全国対戦にて、「アース・アノマリー「飛空要塞"月を侵すもの"」」で累計10回以上、勝利する||
||飛空要塞のオーナー||全国対戦にて、「アース・アノマリー「飛空要塞"月を侵すもの"」」で累計100回以上、勝利する||
||艦隊戦エース||全国対戦にて、「アース・アノマリー「飛空要塞"月を侵すもの"」」でスコアランク「A」以上を獲得して勝利する||
||天空の撃墜王||全国対戦にて、「アース・アノマリー「飛空要塞"月を侵すもの"」」でスコアランク「S」以上を獲得して勝利する||
=== キャラクター個別系 ===
||'''称号名称'''||'''獲得条件'''||
||優等生||【風澄 徹】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する||
||みんなのリーダー||【風澄 徹】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する||
||駆け巡る双銃||「風澄 徹」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||世界守護者||「風澄 徹」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||怒饅頭||【片桐 鏡磨】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||かってに震えてろ||【片桐 鏡磨】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||荒猛者||「片桐 鏡磨」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||暴発君主||「片桐 鏡磨」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||骨の髄まで愛してる||【片桐 鏡華】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||ピンキータイフーン||【片桐 鏡華】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||ラブポップイレイザー||「片桐 鏡華」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||ピーチラヴァー||「片桐 鏡華」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||殺人許可証||【竜胆 しづね】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||命の掃除人||【竜胆 しづね】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||ミニマムヒットガール||【竜胆 しづね】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||ずっとお傍に…||【竜胆 しづね】を使用して全国対戦で累計500回以上勝利する。||
||デッドリィヘルパー||「竜胆しづね」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||従順レッドキャップ||「竜胆 しづね」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||ビッグボーイ||【ジョナサン・サイズモア】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||戦闘系工学士||【ジョナサン・サイズモア】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||パワータンク||【ジョナサン・サイズモア】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||機械革命者||「ジョナサン・サイズモア」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||鋼鉄摂理の挑戦者||「ジョナサン・サイズモア」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||その女、凶暴につき||【オルガ・ジェンテイン】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||セクシーパンサー||【オルガ・ジェンテイン】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||微笑するサソリ||「オルガ・ジェンテイン」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||女王蜂||「オルガ・ジェンテイン」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||硝煙の仕事師||【アーロン・バロウズ】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||ベテランソルジャー||【アーロン・バロウズ】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||戦場のニヒリスト||【アーロン・バロウズ】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||エンドレスチェイサー||「アーロン・バロウズ」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||鬼喰らう戦狼||「アーロン・バロウズ」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||冷虐サイキッカー||【レミー・オードナー】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||超少年兵器||【レミー・オードナー】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||タイムリーパー||【レミー・オードナー】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||ヘル・キッド||「レミー・オードナー」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||超常の代行者||「レミー・オードナー」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||戦うコンピューター||【ξ(クシー)988】を使用して全国対戦を累計1回以上勝利する。||
||進撃のマリオネット||【ξ(クシー)988】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||バスタードール||【ξ(クシー)988】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||夢見るアンドロイド||【ξ(クシー)988】 を使用して全国対戦で累計500回以上勝利する。||
||バレエ・メカニック||【ξ(クシー)988】 を使用して全国対戦で累計1000回以上勝利する。 ||
||スチールフレンド||「ξ(クシー)988」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||バトリングフィギュア||「ξ(クシー)988」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||心ある制圧人形||「ξ(クシー)988」のキャラレベルを60以上にする ||
||ウォームスワン||「ξ(クシー)988」のキャラレベルを70以上にする ||
||小さくも勇敢なタロス||「ξ(クシー)988」のキャラレベルを80以上にする ||
||ナイーブニンジャ||【草陰 稜】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||ニンジュツバンザイ!||【草陰 稜】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||裏の仕置人||「草陰 稜」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||コバートエッジ||「草陰 稜」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||古豪||【真加部 主水】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||もののふ||【真加部 主水】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||大親分||「真加部 主水」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||煉獄の拳||「真加部 主水」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||健康優良児||【羅漢堂 旭】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||パワフルコング||【羅漢堂 旭】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||無頼漢||「羅漢堂 旭」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||オーガキング||「羅漢堂 旭」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||バトルオペレーター||【リューシャ】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||施空のクルイロー||【リューシャ】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||電子の白百合||【リューシャ】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||月宵の乙女||【リューシャ】を使用して全国対戦で累計500回以上勝利する。||
||断罪光||【リューシャ】を使用して全国対戦で累計1000回以上勝利する。||
||戦術衛星系女子||「リューシャ」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||天衣無縫||「リューシャ」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||不屈の戦攻聖女||「リューシャ」のキャラレベルを60以上にする||
||金色のソーカル||「リューシャ」のキャラレベルを70以上にする||
||プロビデンスの目||「リューシャ」のキャラレベルを80以上にする||
||メカニックお嬢様||【篠生 茉莉】を使用して全国大戦で累計1回以上勝利する。||
||ノンストップライダー||【篠生 茉莉】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||紅の双腕||【篠生 茉莉】を使用して全国大戦で累計100回以上勝利する。||
||突撃!恋心||「篠生 茉莉」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||ハードストリーマー||「篠生 茉莉」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||うたうライオン||【シュリニヴァーサ・セン】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||美音の王子||【シュリニヴァーサ・セン】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||奏撃の音色||「シュリニヴァーサ・セン」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||耽溺の音楽家||「シュリニヴァーサ・セン」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||鉄砲玉||【リカルド・マルティーニ】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する||
||ナイスガイ||【リカルド・マルティーニ】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する||
||トリックスター||「リカルド・マルティーニ」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||凶運伊達男||「リカルド・マルティーニ」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||天然巨砲系||【綾小路 咲良】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||バズーカクイーン||【綾小路 咲良】を使用して全国対戦で10回以上勝利する。||
||この一撃にかけて||【綾小路 咲良】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||ハイソサエティボマー||【綾小路 咲良】を使用して全国対戦で累計500回以上勝利する。||
||楽観バズーカ||「綾小路 咲良」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||本日も戦闘日和||「綾小路 咲良」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||エクスキューショナー||【蘇芳 司】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||武闘理想主義者||【蘇芳 司】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||堅物||「蘇芳 司」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||義に生きて義に殉じる||「蘇芳 司」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||Msガンナー||【天堂寺 セイラ】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||ザ・ツーハンデッド||【天堂寺 セイラ】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||荒くれ駿馬||「天堂寺セイラ」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||フェロウシャスレディ||「天堂寺 セイラ」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||花魁撫子||【羅漢堂 凛】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||凛として儚く||【羅漢堂 凛】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||殺刃太夫||「羅漢堂 凛」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||戦乱美姫||「羅漢堂 凛」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||本名抹消済み||【実験体07号】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||止まった時計||【実験体07号】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||セカイノオワリ||【実験体07号】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||堕天使の歌声||【実験体07号】を使用して全国対戦で累計500回以上勝利する。||
||ツインペネトレイト||「実験体07号」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||怒れる少女兵器||「実験体07号」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||リアルサムライ||【水影 虎之丞】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||常勝傾奇者||【水影 虎之丞】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||過去からの挑戦者||【水影 虎之丞】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||忠義の士||「水影 虎之丞」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||寄らば斬る!||「水影 虎之丞」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||ハプニングスター||【水潟 九美】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||がんばり屋||【水潟 九美】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||電脳少女||【水潟 九美】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||真面目一徹||「水潟 九美」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||後ろの応援団長||「水潟 九美」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||天空のフリーランサー||【アルゴー・オードナー】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||滑空の流星||【アルゴー・オードナー】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||ギフテッド||【アルゴー・オードナー】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||若社長||「アルゴー・オードナー」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||フリーダムストリーム||「アルゴー・オードナー」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||ワンダーガール||【キャシー・オードナー】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||背伸びするお年頃||【キャシー・オードナー】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||キラキラ年代||【キャシー・オードナー】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する||
||カラフル画師||「キャシー・オードナー」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||情熱活火山||「キャシー・オードナー」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||野獣の絆||【バン・オードナー】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||いつもふたりで||【バン・オードナー】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する||
||解き放たれた野生||【バン・オードナー】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する||
||フレンドリィテイマー||「バン・オードナー」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||狩り尽くす猛獣||「バン・オードナー」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||負けず嫌い||【クロエ・アカネ】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||プッツン||【クロエ・アカネ】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する||
||女傑||【クロエ・アカネ】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する||
||抜身の刃||「クロエ・アカネ」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||ワイルドローズ||「クロエ・アカネ」のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||ボーイッシュ||【クロエ・アスマ】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||姉命||【クロエ・アスマ】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||柔よく剛を制す||【クロエ・アスマ】を使用して全国対戦で累計100回以上勝利する。||
||聖剣士||「クロエ・アスマ」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||ぽっちゃり||【アレックス】を使用して全国対戦で累計1回以上勝利する。||
||親玉||【アレックス】を使用して全国対戦で累計10回以上勝利する。||
||暴力のプロ||「アレックス」のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||スキルガンナー||5人以上のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||ゴールドオーナー||10人以上のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||インハートフォース||15人以上のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||鋼鉄のファランクス||20人以上のキャラクターランクをゴールドD3以上にする||
||ジェネラルメーカー||5人以上のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||銃装のスパルタ||10人以上のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||聖戦十五傑||15人以上のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
||バトルアライアンス||20人以上のキャラクターランクをプラチナD3以上にする||
=== SPメンバー系 ===
||'''称号名称'''||'''獲得条件'''||
||オードナーの系譜!||キャンペーンコードにて付与||
||お米の妖精||キャンペーンコードにて付与||
||故郷の誇りを胸に||キャンペーンコードにて付与||
||社 長||キャンペーンコードにて付与||
