サイズ: 714
コメント:
|
サイズ: 710
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 12: | 行 10: |
行 16: | 行 13: |
"耐久力": 820, | "耐久力": 800, |
行 36: | 行 33: |
行 38: | 行 34: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
鋼鉄戦機「フルアーマーテンペスト」
コスト: 2500 耐久力: 800 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 | 備考 |
右手 | プラズマガン | Lv.5 | 90 | 6 | 3/400F | 40m | 5m | |||||
左手 | エリアシールド | Lv.7 | 防御力 | 90F | 550 | 100/630F | シールド範囲 | |||||
65 | 24m | |||||||||||
サイド | ビームショットガン | Lv.7 | 17x? | 117 | 6F | 30 | 10/360F | 33m | ||||
サブ | グラビティランチャー | Lv.1 | 吸引力 | 10F | 1 | 1/420F | 20m | 射程:短 | ||||
103 | ||||||||||||
タンデム | ロックオンミサイル | Lv.7 | 82 | 122 | ロックオン時間 | 12 | 全弾/420F | 180m | ||||
8F | ||||||||||||
サブ | ガトリングガン | Lv.1 | 27 | 111 | 5F | 50 | 全弾/800F | 65m | ||||
解説
コメント
- クシーが内蔵火器搭載してWPによっては6つの武器を扱えるようになったから1度に6つの武器を使えるのはフルテン唯一に個性じゃなくなったよね 2016.05.23 20:38
- 弾切れ表示の仕様が変わったので現仕様に即して余談の書き換え。 2016.05.26 21:51