キャラクターデータ一覧
キャラクター設定や基本性能など。
キャラクター | よろけにくさ | ジャンプ 上昇力 |
空中ダッシュ 初速度 |
空中ダッシュ 最終速度 |
腕力 | 格闘距離 |
風澄徹 | C | B | C+ | C+ | C | 10m |
片桐鏡磨 | C | C | C- | E | B | 10m |
片桐鏡華 | C | C | C | C | D | 10m |
竜胆しづね | C | D | A | B | E | 10m |
ジョナサン・サイズモア | S | A | D | A | S | 17m |
オルガ・ジェンテイン | C | A | D | D | C | 10m |
アーロン・バロウズ | C | B | B | B | B | 10m |
レミー・オードナー | C | C | C+ | D | S | 10m |
ξ(クシー)988 | C | A | E | S | A | 10m |
草陰稜 | C | D | A | C | D | 10m |
真加部主水 | B | B | A | C | A | 15m |
羅漢堂旭 | B | B+ | E | S | S | 10m |
リューシャ | C | A | C | C | E | 10m |
篠生茉莉 | A | A | B | B | S | 17m |
シュリニヴァーサ・セン | C | C | B | C | C | 10m |
リカルド・マルティーニ | 0m | |||||
綾小路咲良 | C | S | C | A | S | 10m |
蘇芳司 | B+ | C | C- | C | B | 10m |
天堂寺セイラ | C | S | S | D | C | 10m |
羅漢堂凛 | C | D | B | C | C | 10m |
実験体07号 | C | D | B | C+ | S | 10m |
水影虎之丞 | C | B+ | B | B | B | 17m |
アレックス・サンダーボルト | A | D | C | E | S | 16m |
水潟九美 | C | D | C- | E | E | 10m |
アルゴー・オードナー | C- | A | S | A | D | 15m |
キャシー・オードナー | C | D | A | D | D | 10m |
バン・オードナー | C | E | A | S | S | 17m |
クロエ・アカネ | C | B | D | B | C | 10m |
クロエ・アスマ | C | B+ | B | D | C | 15m |
コメント
コメントはありません