サイズ: 1095
コメント:
|
← 2018-01-05 04:31:43時点のリビジョン8 ⇥
サイズ: 2510
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 6: | 行 5: |
高威力のプラズマ弾を発射する、[[sigma/チャージプラズマガン|チャージプラズマガン]]の両手武器版。<<BR>> あるいは、プラズマ版[[sigma/ロケットランチャー|ロケットランチャー]]とも言える武器である。<<BR>> <<BR>> こちらも二段階式チャージを備え、チャージ毎に弾のサイズが大きくなり、代わりに弾速が落ちる。<<BR>> しかし、フルチャージした弾の大きさはかなりのもので、加えてそれなりの弾速を持つため、<<BR>> 空中を飛んでいる敵も避けきれずに当たってしまうこともある。その分、味方への誤射の危険性も高いため注意。<<BR>> 遠距離の牽制だけでなく、この武器も対空や着地狩り、シールド破壊に爆風によるめくりと幅広く活躍できるため、<<BR>> 状況に応じてチャージとノンチャージ状態を使い分けよう。<<BR>> <<BR>> 他の注意点としては、両手武器の中でも重量がかなり重く、腕力の高い使用キャラでも構え中は動きが鈍りやすい。<<BR>> 遠方の敵を狙い撃つつもりが逆に自分が狙い撃たれカットされるということも起こり得るので、<<BR>> チャージ中は物陰に隠れたり射線を切ったりするなど隙を晒さないよう運用していこう。<<BR>> |
|
行 42: | 行 53: |
"チャージ時間": 30 | "チャージ時間": 25 |
プラズマランチャー
弾種: プラズマ
レベル | 攻撃力 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 爆発範囲 | 所有WP |
Lv.3 | 100 | 30F | 3 | 1/300F | 6m | 迎撃型「ソルジャー」 |
Lv.4 | 100 | 30F | 3 | 1/360F | 6m | 標準型「ロケットガール」 迎撃型「リコン改」 |
Lv.5 | 105 | 30F | 4 | 1/360F | 8m | 標準型「フルフォース」 |
Lv.7 | 105 | 25F | 2 | 1/540F | 8m | 防衛型「フルフォース」 撃滅型「ハイパーフルフォース」 |
解説
高威力のプラズマ弾を発射する、チャージプラズマガンの両手武器版。
あるいは、プラズマ版ロケットランチャーとも言える武器である。
こちらも二段階式チャージを備え、チャージ毎に弾のサイズが大きくなり、代わりに弾速が落ちる。
しかし、フルチャージした弾の大きさはかなりのもので、加えてそれなりの弾速を持つため、
空中を飛んでいる敵も避けきれずに当たってしまうこともある。その分、味方への誤射の危険性も高いため注意。
遠距離の牽制だけでなく、この武器も対空や着地狩り、シールド破壊に爆風によるめくりと幅広く活躍できるため、
状況に応じてチャージとノンチャージ状態を使い分けよう。
他の注意点としては、両手武器の中でも重量がかなり重く、腕力の高い使用キャラでも構え中は動きが鈍りやすい。
遠方の敵を狙い撃つつもりが逆に自分が狙い撃たれカットされるということも起こり得るので、
チャージ中は物陰に隠れたり射線を切ったりするなど隙を晒さないよう運用していこう。
コメント
- チャージして大きくなっても、障害物に当たるのは中心からノーチャージ分なので障害物の隅にある奴はひっかける事ができる 2017.04.29 07:44