サイズ: 714
コメント:
|
サイズ: 683
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 8: | 行 7: |
行 25: | 行 23: |
"名称": "バトルライフル", "レベル": 4 |
"名称": "ショットガン", "レベル": 3 |
行 29: | 行 27: |
"名称": "3連式小型ロケットランチャー", "レベル": 5 |
"名称": "ニードルガン", "レベル": 4 |
行 33: | 行 31: |
爆装型「オンスロート」
コスト: 1800 耐久力: 340 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ビームマグナム | Lv.5 | 112 | 158 | 45F | 6 | 2/400F | 40m | ||
左手 | プラズマガン | Lv.4 | 90 | 5 | 3/350F | 40m | 5m | |||
サイド | ショットガン | Lv.3 | 25 | 135 | 40F | 5 | 全弾/450F | 15m | ||
タンデム | ニードルガン | Lv.4 | 38 | 134 | 6F | 12 | 全弾/460F | 80m | ||
サブ | ビームマシンガン | Lv.1 | 20 | 112 | 5F | 24 | 全弾/300F | 55m | ||
解説
コメント
- バトライェ…… 2017.10.31 03:03