サイズ: 713
コメント:
|
サイズ: 705
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 6: | 行 6: |
{{{#!wp | {{{#!wp |
行 24: | 行 23: |
"名称": "バトルライフル", "レベル": 4 |
"名称": "ニードルガン", "レベル": 5 |
行 32: | 行 31: |
爆装型「オンスロート」
コスト: 1800 耐久力: 340 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ビームマグナム | Lv.5 | 112 | 158 | 45F | 6 | 2/400F | 40m | ||
左手 | プラズマガン | Lv.4 | 90 | 5 | 3/350F | 40m | 5m | |||
サイド | ニードルガン | Lv.5 | 40 | 142 | 5F | 12 | 全弾/540F | 80m | ||
サブ | ビームマシンガン | Lv.2 | 23 | 129 | 5F | 28 | 14/240F | 55m | ||
タンデム | 3連式小型ロケットランチャー | Lv.5 | 78 | 40F | 15 | 3/360F | 10m | |||
解説
コメント
- バトライェ…… 2017.10.31 03:03