鋼鉄戦機「フルアーマーテンペスト」
コスト: 2500 耐久力: 700 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | プラズマガン | Lv.5 | 90 | 6 | 3/400F | 40m | 5m | |||
左手 | エリアシールド | Lv.7 | 防御力 | 390 | 100/600F | シールド範囲 | ||||
20 | 24m | |||||||||
サイド | ビームショットガン | Lv.7 | 20 | 138 | 6F | 40 | 10/360F | 40m | ||
サブ | グラビティランチャー | Lv.1 | 吸引力 | 0F | 1 | 1/420F | 20m | |||
103 | ||||||||||
タンデム | ロックオンミサイル | Lv.7 | 82 | ロックオン時間 | 12 | 全弾/420F | 180m | |||
8F | ||||||||||
サブ | ガトリングガン | Lv.1 | 27 | 4F | 50 | 全弾/800F | 65m | |||
解説
コメント
コメントはありません