防衛型「クレヤボヤンス」
コスト: 2400 耐久力: 440 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ビームロッドガン | Lv.4 | 25 | 30F | 4 | 1/220F | 35m | |
左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 240 | 40/420F | |||
68 | ||||||||
サイド | センサーボムランチャー | Lv.4 | 90 | 30F | 4 | 全弾/240F | 16m | |
タンデム | 貫通式レーザー砲 | Lv.7 | 135 | 15F | 4 | 1/180F | 65m | |
解説
コメント
コメントはありません