貫通式レーザー砲
弾種: 貫通式レーザー
| レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.4 | 105 | 30F | 3 | 1/120F | 65m | 汎用型「クレヤボヤンス」 支援型「クレヤボヤンス」 標準型「クレヤボヤンス」 |
| Lv.5 | 115 | 20F | 4 | 1/150F | 65m | 高火力型「クレヤボヤンス」 |
| Lv.7 | 135 | 15F | 4 | 1/180F | 65m | 防衛型「クレヤボヤンス」 |
解説
コメント
コメントはありません
弾種: 貫通式レーザー
| レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.4 | 105 | 30F | 3 | 1/120F | 65m | 汎用型「クレヤボヤンス」 支援型「クレヤボヤンス」 標準型「クレヤボヤンス」 |
| Lv.5 | 115 | 20F | 4 | 1/150F | 65m | 高火力型「クレヤボヤンス」 |
| Lv.7 | 135 | 15F | 4 | 1/180F | 65m | 防衛型「クレヤボヤンス」 |
コメントはありません
GunslingerStratos∑Wiki: sigma/貫通式レーザー砲 (最終更新日時 2018-06-28 00:21:27 更新者 localhost)