サイズ: 1371
コメント:
|
サイズ: 1371
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 41: | 行 41: |
"リロード分母": 450, | "リロード分母": 510, |
レーザーガトリングガン
弾種: レーザー
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 | 所有WP |
Lv.3 | 28 | 3F | 60 | 35/420F | 75m | 強襲型「スキャンパー」 堅守型「ペネトレイター」 支援型「デュアルビースト」 |
|
Lv.4 | 29 | 3F | 60 | 20/360F | 75m | 標準型「スパルタン」 標準型「リカバリー」 標準型「イージス」 |
|
Lv.5 | 30 | 2F | 70 | 25/400F | 75m | 標準型「リコン改」 | |
Lv.6 | 31 | 3F | 70 | 25/510F | 85m | サブ: 装着型エリアシールド Lv.3 | 弾幕型「イージス」 |
Lv.7 | 32 | 3F | 110 | 40/480F | 75m | 弾幕製造機「グレートリコン改」 | |
解説
コメント
コメントはありません