堅守型「ペネトレイター」
コスト: 2200 耐久力: 390 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | ヘビーハンドショットガン | Lv.6 | 29 | 35F | 5 | 全弾/390F | 18m | |
| 左手 | 指向性シールド | Lv.3 | 防御力 | 330 | 100/540F | |||
| 53 | ||||||||
| サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.5 | 105 | 15F | 8 | 全弾/520F | 10m | |
| サブ | (任意起爆) | |||||||
| タンデム | レーザーガトリングガン | Lv.3 | 28 | 3F | 60 | 35/420F | 75m | |
解説
コメント
- グレはLv3の方がよかった感 2018.05.14 11:30