標準型「リカバリー」
コスト: 1700 耐久力: 380 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 反動 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 効果範囲 |
右手 | レーザーハンドマシンガン | Lv.4 | 18 | 4F | 30 | 15/150F | 40m | ||
左手 | レーザーハンドマシンガン | Lv.4 | 18 | 4F | 30 | 15/150F | 40m | ||
サイド | レーザーガトリングガン | Lv.4 | 29 | 3F | 60 | 20/300F | 75m | ||
タンデム | 衛星回復兵器 | Lv.4 | 回復力 | 15 | 2 | 1/360F | 16m | ||
7 | |||||||||
サブ | 衛星弾薬補給兵器 | Lv.4 | 30F | 1 | 1/660F | 16m | |||
解説
コメント
- 全部武器のLVが4だね、殺るき満々だね 2017.08.04 21:21