サイズ: 422
コメント:
|
サイズ: 1330
コメント: 全lv確認
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 7: | 行 6: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 11: | 行 7: |
{{{#!wp | |
行 13: | 行 8: |
{{{#!weapon | |
行 19: | 行 15: |
"コンボ蓄積値": 3.5, "灰ダウン蓄積値": 17, |
|
行 23: | 行 21: |
"射程距離": "40m" | "射程距離": 40.0 }, "3": { "攻撃力": 30, "コンボ蓄積値": 3.5, "灰ダウン蓄積値": 17, "連射間隔": 10, "装填数": 8, "リロード分子": 3, "リロード分母": 100, "射程距離": 40.0 }, "5": { "攻撃力": 31, "コンボ蓄積値": 3.5, "灰ダウン蓄積値": 17, "連射間隔": 8, "装填数": 12, "リロード分子": 4, "リロード分母": 150, "射程距離": 40.0 }, "7": { "攻撃力": 38, "コンボ蓄積値": 3.5, "灰ダウン蓄積値": 17, "連射間隔": 12, "装填数": 8, "リロード分子": 3, "リロード分母": 180, "射程距離": 40.0, "備考": "距離減衰:大" |
行 27: | 行 56: |
行 29: | 行 57: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
ビームガン
弾種: ビーム
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 | 所有WP |
Lv.2 | 28 | 118 | 10F | 10 | 5/150F | 40m | ビーム兵装型「スナイパー」 標準型「タクティクス」 標準型「ヴィンディケイター」 |
|
Lv.3 | 30 | 126 | 10F | 8 | 3/100F | 40m | 標準型「インファイター」 標準型「ソルジャー」 爆殺型「ヴィンディケイター」 |
|
Lv.5 | 31 | 130 | 8F | 12 | 4/150F | 40m | 防衛型「タクティクス」 強化型「ソルジャー」 |
|
Lv.7 | 38 | 160 | 12F | 8 | 3/180F | 40m | 距離減衰:大 | 精鋭型「ソルジャー」 |
解説
コメント
- この武器って空中の敵に2回当てたらダウン取れたっけ? 2016.10.05 12:38