7と24のリビジョン間の差分 (その間の編集: 17回)
2017-03-30 15:00:09時点のリビジョン7
サイズ: 2018
編集者: FL1-60-238-80-56
コメント:
2026-04-06 21:28:40時点のリビジョン24
サイズ: 75
編集者: FL1-111-168-87-248
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 1: 行 1:
= プレイヤースキル =
Version.1.21から追加された新機能。<<BR>> ゲーム中のプレイヤーの動きを採点し、経験値のように累計し一定数が貯まるとレベルアップするシステム。<<BR>> 10レベルアップするごとにアイテムがもらえる。<<BR>> ※スコア化は無印から順位づけのために存在したが、経験値みたいな採用をしたのは今作のVersion1.21から。

貰えるアイテムはGP・アクセサリーの他、GS3.netで設定できるバトルBGM(<>で囲われてるもの)も存在する。BGMの詳細などについては[[音楽|こちら]]へ。
||<rowbgcolor="#ccccff">'''レベル''' ||'''Attack''' ||'''Assist''' ||'''High Risk''' ||'''Gun Skill''' ||'''Score''' ||
||90 || || || || || ||
||80 || ||10000GP ||10000GP || || ||
||70 ||テイアラ/赤(28キャラ分) ||ティアラ/黒(28キャラ分) ||ティアラ/紫(28キャラ分) || ||ティアラ/橙(28キャラ分) ||
||60 ||腰の鈴/赤 (28キャラ分) ||腰の鈴/黒 (28キャラ分) ||腰の鈴/紫 (28キャラ分) ||腰の鈴/緑 (28キャラ分) ||腰の鈴/橙(28キャラ分) ||
||50 ||<Choose Your Way(GS2 ver)> ||<Story of Bullet> ||<Choose Your Way> ||<Bouquet de Fleurs Neige> ||<DAYS> ||
||40 ||10000GP ||10000GP ||10000GP ||10000GP ||10000GP ||
||30 ||簪/赤(28キャラ分) ||簪/黒 (28キャラ分) ||簪/紫 (28キャラ分) ||簪/緑 (28キャラ分) ||簪/橙 (28キャラ分) ||
||20 ||缶バッジ「SD片桐鏡磨/管理区」(腰) (28キャラ分) ||缶バッジ「SD片桐鏡華/管理区」(腰) (28キャラ分) ||缶バッジ「SDリカルド・マルティーニ/管理区」(腰) (28キャラ分) ||缶バッジ「SD風澄徹/管理区」(腰) (28キャラ分) ||缶バッジ「SD水潟九美/管理区」(腰) (28キャラ分) ||
||10 ||5000GP ||5000GP ||5000GP ||5000GP ||5000GP ||




==== コメント ====
<<AddComment>> <<Comments>>
https://www.tv-asahi.co.jp/doraemon_2017/story/0529/images/LT3kkebk2Q.jpg

GunslingerStratos∑Wiki: プレイヤースキル (最終更新日時 2026-04-06 21:28:40 更新者 FL1-111-168-87-248)