サイズ: 872
コメント:
|
サイズ: 1070
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 21: | 行 19: |
"射程距離": "180m", | "射程距離": 180.0, |
行 29: | 行 27: |
"射程距離": "180m", | "射程距離": 180.0, "ロックオン時間": 7 }, "5": { "攻撃力": 80, "装填数": 16, "リロード分子": 4, "リロード分母": 240, "射程距離": 180.0, |
行 35: | 行 41: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 37: | 行 43: |
"射程距離": "180m", | "射程距離": 180.0, |
行 43: | 行 49: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
ロックオンミサイル
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 76 | 7F | 15 | 3/180F | 180m | 標準型「リコン改」 |
Lv.4 | 78 | 7F | 21 | 3/210F | 180m | 標準型「ロケットガール」 |
Lv.5 | 80 | 7F | 16 | 4/240F | 180m | 標準型「フォートレス」 |
Lv.7 | 82 | 8F | 12 | 全弾/420F | 180m | 超弾幕型「フォートレス」 鋼鉄戦機「フルアーマーテンペスト」 |
解説
コメント
コメントはありません