870
コメント:
|
1280
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 15: | 行 14: |
"攻撃力": 16, | "攻撃力": 16, "分裂数":8, "コンボ蓄積値":3.5, "灰ダウン蓄積値": 6.5, |
行 23: | 行 25: |
"攻撃力": 16, | "攻撃力": 16, "分裂数":8, "コンボ蓄積値":3.5, "灰ダウン蓄積値": 6.5, |
行 26: | 行 31: |
"リロード分母": 300, | "リロード分母": 330, |
行 30: | 行 35: |
"6": { "攻撃力": 17, "分裂数":8, "装填数": 9, "リロード分子": 3, "リロード分母": 330, "射程距離": 95.0, "ロックオン時間": 6 }, |
|
行 32: | 行 46: |
"分裂数":8, |
ロックオンレーザーガン
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 16x8 | 96 | 4F | 6 | 6/420F | 85m | 標準型「ストーム」 標準型「スキャンパー」 |
Lv.5 | 16x8 | 96 | 5F | 12 | 3/330F | 85m | 光学兵装型「ジェノサイダー」 |
Lv.6 | 17x8 | 6F | 9 | 3/330F | 95m | 天守型「リカバリー」 | |
Lv.7 | 17x8 | 5F | 20 | 7/480F | 85m | 超弾幕型「フォートレス」 | |
解説
コメント
コメントはありません