1216
コメント: 蓄積値は前作から据え置き
|
1314
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 15: | 行 15: |
"コンボ蓄積値":3.5, | "コンボ蓄積値": 3.5, |
行 21: | 行 21: |
"分裂数": 8, | |
行 25: | 行 26: |
"コンボ蓄積値":3.5, | "コンボ蓄積値": 3.5, |
行 29: | 行 30: |
"リロード分母": 330, | "リロード分母": 300, |
行 31: | 行 32: |
"分裂数": 8, | |
行 39: | 行 41: |
"ロックオン時間": 6 | "分裂数": 8, "ロックオン時間": 5 |
行 47: | 行 50: |
"分裂数": 8, |
ロックオンレーザーガン
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 16x8 | 96 | 4F | 6 | 6/420F | 85m | 標準型「ストーム」 標準型「スキャンパー」 |
Lv.5 | 16x8 | 96 | 5F | 12 | 3/300F | 85m | 光学兵装型「ジェノサイダー」 |
Lv.6 | 17x8 | 5F | 9 | 3/330F | 95m | 天守型「リカバリー」 | |
Lv.7 | 17x8 | 5F | 20 | 7/480F | 85m | 超弾幕型「フォートレス」 | |
解説
コメント
コメントはありません