1314
コメント:
|
← 2016-11-23 19:02:14時点のリビジョン23 ⇥
1460
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 30: | 行 30: |
"リロード分母": 330, | "リロード分母": 300, |
行 37: | 行 37: |
"コンボ蓄積値": 3.5, "灰ダウン蓄積値": 6.5, |
|
行 42: | 行 44: |
"ロックオン時間": 6 | "ロックオン時間": 5 |
行 46: | 行 48: |
"コンボ蓄積値": 3.5, "灰ダウン蓄積値": 6.5, |
ロックオンレーザーガン
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 16x8 | 96 | 4F | 6 | 6/420F | 85m | 標準型「ストーム」 標準型「スキャンパー」 |
Lv.5 | 16x8 | 96 | 5F | 12 | 3/300F | 85m | 光学兵装型「ジェノサイダー」 |
Lv.6 | 17x8 | 102 | 5F | 9 | 3/330F | 95m | 天守型「リカバリー」 |
Lv.7 | 17x8 | 102 | 5F | 20 | 7/480F | 85m | 超弾幕型「フォートレス」 |
解説
コメント
コメントはありません