669
コメント:
|
870
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 21: | 行 21: |
"射程距離": "70m", | "射程距離": 85.0, |
行 29: | 行 29: |
"射程距離": "70m", | "射程距離": 85.0, "ロックオン時間": 5 }, "7": { "攻撃力": 17, "装填数": 20, "リロード分子": 7, "リロード分母": 480, "射程距離": 70.0, |
ロックオンレーザーガン
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 16 | 4F | 6 | 6/420F | 85m | 標準型「ストーム」 標準型「スキャンパー」 |
Lv.5 | 16 | 5F | 12 | 3/300F | 85m | 光学兵装型「ジェノサイダー」 |
Lv.7 | 17 | 5F | 20 | 7/480F | 70m | 超弾幕型「フォートレス」 |
解説
コメント
コメントはありません