サイズ: 672
コメント:
|
サイズ: 671
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 3: | 行 3: |
<<WPData>>> | <<WPData>> |
行 15: | 行 15: |
"耐久力": 440, | "耐久力": 460, |
強化型「サムライ」
コスト: 2300 耐久力: 460 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 |
右手 | レーザーウェイブガン | Lv.5 | 60 | 106 | 25F | 4 | 2/180F | 25m | ||
左手 | ソードシールド | Lv.7 | 防御力 | 60F | 2 | 1/240F | ||||
100 | ||||||||||
サイド | ビームショットガン | Lv.4 | 17x? | 117 | 7F | 18 | 6/250F | 33m | 軽量 | |
タンデム | スタンラインガン | Lv.5 | 8x4 | 22 | 40F | 2 | 1/330F | 60m | ||
サブ | (横並びに発射) | |||||||||
解説
コメント
- 説明文にはビムショは盾に弱いって書いてあるがビムショは今作は盾割れる 2016.07.16 11:27
- 割れると言っても軽量くらいだけどね。しかも0距離の場合 2016.09.12 01:07