サイズ: 724
コメント:
|
サイズ: 724
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 36: | 行 34: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
強化型「センチネルMk-Ⅱ」
コスト: 2100 耐久力: 470 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 | 備考 |
右手 | ビームフィンガーガンⅡ | Lv.5 | 33x5 | 125 | 30F | 5 | 2/200F | 25m | |||
左手 | ビームフィンガーガンⅡ | Lv.5 | 33x5 | 125 | 30F | 5 | 2/200F | 25m | |||
サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.6 | 105 | 12F | 10 | 全弾/560F | 9m | 着弾でも起爆 | |||
サブ | (起爆) | ||||||||||
タンデム | 追跡型988式レーザー砲 | Lv.5 | 8 | 129 | 20F | 60 | 35/520F | 80m | |||
サブ | クシーグレネード | Lv.1 | 85 | 127 | 4 | ||||||
解説
コメント
コメントはありません