サイズ: 719
コメント:
|
サイズ: 715
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 14: | 行 12: |
"コスト": 1600, | "コスト": 1500, |
行 16: | 行 14: |
"格闘補正": "1.0", | "格闘補正": 1, |
行 36: | 行 34: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
弾幕型「デュアルビースト」
コスト: 1500 耐久力: 400 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | ライトハンドガトリングガン | Lv.3 | 14 | 94 | 3F | 50 | 全弾/360F | 35m | |
左手 | ビームガトリングガン | Lv.2 | 34 | 120 | 7F | 30 | 15/360F | 70m | |
サイド | トップアタックミサイル | Lv.3 | 70 | 5F | 8 | 全弾/420F | 120m | ||
タンデム | 追跡型対空高射砲 | Lv.4 | 85 | 85 | 60F | 3 | 1/360F | 140m | |
解説
コメント
- 何気にビーガトが強いな 2017.01.15 15:23