⇤ ← 2016-09-07 11:57:00時点のリビジョン1
サイズ: 750
コメント:
|
サイズ: 746
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 33: | 行 32: |
暴圧型「デストロイヤー」
コスト: 2000 耐久力: 400 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 | 備考 |
右手 | ハンドホーミングレーザー | Lv.4 | 17 | 18F | 6 | 全弾/300F | 85m | |||
左手 | ハンドグレネード | Lv.4 | 105 | 25F | 3 | 全弾/150F | 11m | |||
サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.4 | 95 | 20F | 18 | 全弾/470F | 10m | 二点バースト | ||
サブ | (起爆) | |||||||||
タンデム | イラプションランチャー | Lv.4 | 100 | 40F | 20 | 全弾/360F | 6m | |||
サブ | リフレクトウォール | Lv.4 | 480F | 3 | 1/480F | 45m | ||||
解説
コメント
- とりあえず叩き台がてら初版作成。 中距離で任意グレとリフレクイラプション使って圧倒的空間制圧するのも楽しそう。 catmark 2016.09.10 23:28