サイズ: 666
コメント:
|
サイズ: 661
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 3: | 行 2: |
<<WPData>>> | <<WPData>> |
行 7: | 行 6: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 15: | 行 12: |
"耐久力": 520, "格闘補正": "1.0", |
"耐久力": 500, "格闘補正": 1, |
行 36: | 行 33: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
極型「バトルマスター」
コスト: 2500 耐久力: 500 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | マグナム | Lv.7 | 85 | 157 | 45F | 5 | 全弾/560F | 40m | |
左手 | マグナム | Lv.7 | 85 | 157 | 45F | 5 | 全弾/560F | 40m | |
サイド | グラビティクロスボウ | Lv.7 | 34 | 99 | 15F | 8 | 全弾/560F | 60m | |
タンデム | マルチボムランチャー | Lv.5 | 90 | 135 | 55F | 9 | 3/480F | 11m | |
解説
コメント
コメントはありません