| 
  
   サイズ: 666 
  
  コメント:  
 | 
  
   サイズ: 662 
  
  コメント:  
 | 
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 | 
| 行 3: | 行 3: | 
| <<WPData>>> | <<WPData>> | 
| 行 31: | 行 31: | 
| "名称": "5WAYグレネードランチャー ", | "名称": "5WAYグレネードランチャー", | 
標準型「アサシン」
    コスト: 1800 耐久力: 330 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
    
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 | 
| 右手 | アサシンソード | Lv.4 | 68 | 111 | 16F | 8 | 全弾/300F | 30m | |
| 左手 | アサシンソード | Lv.4 | 68 | 111 | 16F | 8 | 全弾/300F | 30m | |
| サイド | ハープーンガン | Lv.4 | 95 | 55F | 6 | 全弾/420F | 55m | ||
| サブ | トラップガン(地雷) | Lv.1 | 85 | 50F | 2 | 全弾/480F | 14m | ||
| タンデム | 5WAYグレネードランチャー | Lv.5 | 80x5 | 40F | 4 | 全弾/360F | 8m | ||
| サブ | (縦並びに発射) | ||||||||
解説
コメント
コメントはありません