|
サイズ: 695
コメント:
|
サイズ: 688
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 12: | 行 12: |
| 行 32: | 行 31: |
| "名称": "ビームアサルトライフル ", | "名称": "ビームアサルトライフル", |
| 行 36: | 行 35: |
標準型「イノベイター」
コスト: 1700 耐久力: 380 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 |
| 右手 | トランスハンドガン | Lv.4 | 14 | 78 | 4F | 14 | 全弾/200F | 30m |
| 左手 | トランスハンドガン | Lv.4 | 14 | 78 | 4F | 14 | 全弾/200F | 30m |
| サイド | ビームマシンガン | Lv.3 | 22 | 123 | 6F | 30 | 10/180F | 60m |
| タンデム | ビームアサルトライフル | Lv.5 | 58 | 170 | 40F | 12 | 3/400F | 80m |
解説
コメント
コメントはありません