サイズ: 685
コメント:
|
サイズ: 677
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 7: | 行 6: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 15: | 行 12: |
"耐久力": 460, | "耐久力": 480, |
行 19: | 行 16: |
"名称": "ヘビーマグナム ", | "名称": "ヘビーマグナム", |
行 23: | 行 20: |
"名称": "インパクトガン ", | "名称": "インパクトガン", |
行 36: | 行 33: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
標準型「カーネイジ」
コスト: 1700 耐久力: 480 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 | 備考 |
右手 | ヘビーマグナム | Lv.4 | 100 | 55F | 5 | 全弾/540F | 40m | |||
左手 | インパクトガン | Lv.3 | 40 | 20F | 4 | 全弾/260F | 35m | |||
サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.3 | 95 | 15F | 8 | 全弾/420F | 10m | |||
サブ | (起爆) | |||||||||
タンデム | ガトリングガン | Lv.4 | 30 | 124 | 4F | 60 | 全弾/750F | 65m | 軽量 | |
解説
コメント
コメントはありません