サイズ: 712
コメント:
|
サイズ: 709
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 27: | 行 27: |
"名称": "スモークグレネードランチャー ", | "名称": "スモークグレネードランチャー", |
標準型「クレヤボヤンス」
コスト: 1700 耐久力: 380 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ビームマシンピストル | Lv.2 | 24 | 115 | 20F | 12 | 6/180F | 40m | |
左手 | ビームマシンピストル | Lv.2 | 24 | 115 | 20F | 12 | 6/180F | 40m | |
サイド | スモークグレネードランチャー | Lv.4 | 30 | 52 | 25F | 2 | 1/300F | 34m | |
サブ | (起爆) | ||||||||
タンデム | 貫通式レーザー砲 | Lv.4 | 110 | 149 | 20F | 4 | 1/150F | 70m | |
解説
コメント
コメントはありません