サイズ: 707
コメント:
|
サイズ: 710
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 3: | 行 3: |
<<WPData>>> | <<WPData>> |
行 12: | 行 12: |
行 35: | 行 36: |
標準型「センチネルMk-Ⅱ」
コスト: 1700 耐久力: 420 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 発射準備時間 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | ビームフィンガーガンⅡ | Lv.4 | 30x5 | 113 | 25F | 6 | 2/150F | 25m | |
左手 | ビームフィンガーガンⅡ | Lv.4 | 30x5 | 113 | 25F | 6 | 2/150F | 25m | |
サイド | ビームマシンガン | Lv.2 | 21 | 117 | 6F | 28 | 14/240F | 60m | |
サブ | クシーバルカン | Lv.1 | 10 | 86 | 60 | 40m | |||
タンデム | ホーミングレーザーガン | Lv.4 | 7 | 35F | 60 | 30/450F | 80m | ||
サブ | クシーグレネード | Lv.1 | 85 | 127 | 4 | ||||
解説
コメント
- てす 2016.05.14 13:05
- 武器のスペックとは別にサイドとタンデムにサブ割り振られてるから変だなと思ったらそういう意味だったか。 2016.05.14 17:04
- フルテンの利点消えたか…… 2016.05.14 21:15
- コスト100上がったか……2落基本のwpだから大きいな 2016.05.15 00:37
- 逆にコスト1700でフル装備のWPは他に例を見ない強みだと思う 2016.05.15 02:54
- コストは上がったが、かなりやれる仕事が増えた感。なかなか破格じゃないのでしょうか 2016.05.16 01:31