標準型「テッポウ」
コスト: 2100 耐久力: 410 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | チャージビームウェイブガン | Lv.4 | 72 | 25F | 4 | 1/180F | 30m | ||
| 左手 | スタングレネード | Lv.3 | 24 | 35F | 2 | 全弾/270F | 10m | ||
| サイド | ビームウェイブブラスター | Lv.4 | 100 | 20F | 2 | 1/240F | 70m | ||
| サブ | (縦並びに発射) | ||||||||
| タンデム | 火縄銃 | Lv.4 | 160 | 点火時間 | 1 | 全弾/180F | 50m | ||
| 35F |
解説
コメント
コメントはありません