サイズ: 677
コメント:
|
サイズ: 673
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 12: | 行 12: |
行 16: | 行 15: |
"耐久力": 720, | "耐久力": 680, |
行 36: | 行 35: |
標準型「テンペスト」
コスト: 1700 耐久力: 680 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 | 備考 |
右手 | プラズマガン | Lv.2 | 90 | 3 | 2/270F | 40m | 5m | ||||
左手 | プラズマガン | Lv.2 | 90 | 3 | 2/270F | 40m | 5m | ||||
サイド | ビームショットガン | Lv.4 | 17x? | 117 | 7F | 18 | 6/250F | 33m | 軽量 | ||
タンデム | スプレッドビームランチャー | Lv.3 | 44x3 | 118 | 20F | 80 | 40/330F | 130m | |||
サブ | (横並びに発射) | ||||||||||
解説
コメント
コメントはありません