サイズ: 694
コメント:
|
サイズ: 694
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 27: | 行 27: |
"名称": "ライトアサルトライフル", | "名称": "グラビティクロスボウ", |
行 31: | 行 31: |
"名称": "グラビティクロスボウ", | "名称": "ライトアサルトライフル", |
標準型「ハンター」
コスト: 1800 耐久力: 460 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | ハンドライトニングガン | Lv.4 | 50 | 82 | 10F | 3 | 全弾/480F | 40m | |
左手 | ハンドライトニングガン | Lv.4 | 50 | 82 | 10F | 3 | 全弾/480F | 40m | |
サイド | グラビティクロスボウ | Lv.4 | 32 | 92 | 25F | 8 | 全弾/390F | 60m | |
タンデム | ライトアサルトライフル | Lv.4 | 40 | 132 | 14F | 21 | 全弾/340F | 65m | |
解説
コメント
コメントはありません