|
サイズ: 659
コメント:
|
サイズ: 692
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 1: | 行 1: |
| 行 6: | 行 5: |
| カテゴリー:回復タイプ<<BR>> | |
| 行 7: | 行 7: |
| ==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
| 行 12: | 行 9: |
| 行 15: | 行 11: |
| "コスト": 1800, | "コスト": 1700, |
| 行 36: | 行 32: |
| 行 38: | 行 33: |
| ==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
標準型「ヒーラー」
コスト: 1700 耐久力: 380 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 反動 | 連射間隔 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 |
| 右手 | ライトハンドガン | Lv.4 | 18 | 106 | 3F | 22 | 全弾/220F | 30m | |||
| 左手 | ライトハンドガン | Lv.4 | 18 | 106 | 3F | 22 | 全弾/220F | 30m | |||
| サイド | ライトマシンガン | Lv.4 | 13 | 97 | 3F | 60 | 全弾/360F | 50m | |||
| タンデム | 回復ライフル | Lv.4 | 回復力 | 40% | 50F | 5 | 1/360F | ||||
| 45 | |||||||||||
| サブ | エリアシールド | Lv.1 | 防御力 | 90F | 300 | 100/500F | 12m | ||||
| 65 |
解説
カテゴリー:回復タイプ
コメント
- エリシを二つ持つ珍しいWP 2016.11.12 09:45