|
サイズ: 674
コメント:
|
サイズ: 665
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 1: | 行 1: |
| 行 12: | 行 11: |
| 行 15: | 行 13: |
| "コスト": 1700, | "コスト": 1800, |
| 行 20: | 行 18: |
| "名称": "ヘビーマグナム ", | "名称": "ヘビーマグナム", |
| 行 36: | 行 34: |
標準型「ヒールベース」
コスト: 1800 耐久力: 380 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 防御力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 |
| 右手 | ヘビーマグナム | Lv.2 | 100 | None | None | 45F | 6 | 全弾/480F | 40m | None |
| 左手 | 回復型エリアシールド | Lv.4 | 回復力 | None | 45 | None | 300 | 100/240F | None | 16m |
| 30 | ||||||||||
| サイド | マシンガン | Lv.3 | 14 | 115 | None | 4F | 36 | 全弾/270F | 55m | None |
| タンデム | ヘビーマシンガン | Lv.2 | 34 | 122 | None | 9F | 25 | 全弾/480F | 65m | None |
解説
コメント
コメントはありません
コメント投稿は停止しています。