サイズ: 707
コメント:
|
サイズ: 709
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 11: | 行 11: |
"コスト": 1800, | "コスト": 1600, |
行 13: | 行 13: |
"格闘補正": 1, | "格闘補正": 1.0, |
標準型「フォートレス」
コスト: 1600 耐久力: 580 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 展開時間 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 |
右手 | レーザーハンドガトリングガン | Lv.4 | 16 | 109 | 3F | 60 | 20/210F | 50m | |||
左手 | 設置型エリアシールド | Lv.3 | 防御力 | 600F | 2 | 1/580F | 24m | ||||
65 | |||||||||||
サイド | レーザーガトリングガン | Lv.4 | 30 | 112 | 3F | 60 | 20/360F | 75m | |||
タンデム | ロックオンミサイル | Lv.5 | 80 | 119 | 7F | 16 | 4/240F | 180m | |||
解説
コメント
- よく見るとヘビガンっぽいな 2016.11.14 16:09