サイズ: 1338
コメント:
|
サイズ: 1383
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
標準型「レンジャー」について、ここに記述してください。 | === 標準型「レンジャー」 === <<WPData>> ==== 解説 ==== ==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
行 6: | 行 14: |
"コスト": 1400, | "コスト": 1700, |
行 8: | 行 16: |
"格闘補正": 1.0, | "格闘補正": 1, |
行 27: | 行 35: |
"3": { "名称": "タンデム武器攻撃力UP", "メリット": [ "タンデム武器の攻撃力UP +10%" ], "デメリット": [ "タンデム武器のリロード速度DOWN -5%" ] }, |
|
行 34: | 行 51: |
] }, "3": { "名称": "タンデム武器攻撃力UP", "メリット": [ "タンデム武器の攻撃力UP +10%" ], "デメリット": [ "タンデム武器のリロード速度DOWN -5%" |
標準型「レンジャー」
コスト: 1700 耐久力: 380 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ハンドガン | Lv.4 | 20 | 110 | 2F | 20 | 全弾/120F | 30m | |
左手 | ハンドガン | Lv.4 | 20 | 110 | 2F | 20 | 全弾/120F | 30m | |
サイド | マシンガン | Lv.3 | 14 | 115 | 4F | 36 | 全弾/270F | 55m | |
タンデム | アサルトライフル | Lv.3 | 52 | 169 | 40F | 15 | 全弾/400F | 75m | |
サブ | グレネードランチャー | Lv.1 | 85 | 127 | 20F | 4 | 全弾/300F | 10m | |
チューンLv | 名称 | メリット | デメリット |
2 | サイド武器リロード速度UP | サイド武器のリロード速度UP +10% | 耐久力DOWN -10 |
3 | タンデム武器攻撃力UP | タンデム武器の攻撃力UP +10% | タンデム武器のリロード速度DOWN -5% |
4 | 空中ダッシュ初速度UP | 空中ダッシュの初速度UP +10% | 耐久力DOWN -30 |
解説
コメント
- うーん・・・確かにダブル・サイドは威力がもうちょいあってもいいかなーとは思う 2016.09.19 21:19
- グレにフルオート機能付いてたの今更気づいたw 2016.11.27 16:45
- まじで?Lv5だけの機能じゃなかったのね 2016.11.28 01:27
- おお、説明が見やすくなってる!GJ 2016.12.07 10:39
- サイド・タンデムを構えるときは横移動と距離感とターゲットラインを意識しておこう 2016.12.13 20:38
- アサルトライフルは初心者向けの武器ではない→つまり初心者要素はグレにあった・・・? 2016.12.25 00:07
- HS絡めないとダウン力足りないから注意な 2017.01.02 22:39