|
サイズ: 705
コメント:
|
サイズ: 699
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 8: | 行 8: |
| 行 13: | 行 12: |
| "格闘補正": "1.0", | "格闘補正": 1.0, |
| 行 33: | 行 32: |
汎用型「コマンダー」
コスト: 1700 耐久力: 380 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 |
| 右手 | ビームハンドガトリングガン | Lv.3 | 20 | 132 | 5F | 30 | 8/160F | 45m | |||
| 左手 | エリアシールド | Lv.4 | 防御力 | 90F | 450 | 100/520F | 12m | ||||
| 65 | |||||||||||
| サイド | ビームマシンガン | Lv.4 | 23 | 129 | 5F | 28 | 10/240F | 60m | |||
| タンデム | プラズマ波動砲 | Lv.3 | 47 | 226 | 40F | 50F | 70 | 35/680F | |||
解説
コメント
- これと標準型ソルジャーだけで十分やっていける気がする。 2017.03.06 21:06
- 汎用なんだからそのお粗末なエリシ捨てて盾ビーマシピ持ってくれ 2017.03.13 18:07