|
サイズ: 717
コメント:
|
サイズ: 720
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 3: | 行 3: |
| <<WPData>>> | <<WPData>> |
| 行 12: | 行 12: |
| 行 35: | 行 36: |
突撃型「ギャロップ」
コスト: 2000 耐久力: 460 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 |
| 右手 | ヘビーハンドショットガン | Lv.5 | 30x9 | 136 | 55F | 3 | 全弾/480F | 18m |
| 左手 | ヘビーハンドショットガン | Lv.5 | 30x9 | 136 | 55F | 3 | 全弾/480F | 18m |
| サイド | バトルライフル | Lv.3 | 54 | 108 | 14F | 8 | 全弾/400F | 70m |
| タンデム | ファイヤーグレネードランチャー | Lv.3 | 40 | 20F | 6 | 3/360F | ||
解説
コメント
コメントはありません