サイズ: 702
コメント:
|
サイズ: 698
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 12: | 行 12: |
行 16: | 行 15: |
"耐久力": 370, | "耐久力": 380, |
行 36: | 行 35: |
突撃型「サムライ」
コスト: 1500 耐久力: 380 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | レーザーウェイブガン | Lv.4 | 55 | 35F | 4 | 1/120F | 25m | |
左手 | レーザーウェイブガン | Lv.4 | 55 | 35F | 4 | 1/120F | 25m | |
サイド | ビームウェイブブラスター | Lv.4 | 100 | 20F | 2 | 1/240F | 70m | |
サブ | (縦並びに発射) | |||||||
タンデム | ライトアサルトライフル | Lv.3 | 37 | 122 | 16F | 27 | 全弾/300F | 65m |
解説
コメント
コメントはありません