サイズ: 729
コメント:
|
サイズ: 703
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 3: | 行 3: |
<<WPData>>> | <<WPData>> |
行 7: | 行 7: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 16: | 行 14: |
"格闘補正": "1.0", | "格闘補正": 1, |
行 19: | 行 17: |
"名称": "ハンドショットガン ", | "名称": "ハンドショットガン", |
行 23: | 行 21: |
"名称": "ハンドショットガン ", | "名称": "ハンドショットガン", |
行 27: | 行 25: |
"名称": "スモークグレネードランチャー ", "レベル": 5 |
"名称": "グラビティクロスボウ", "レベル": 3 |
行 36: | 行 34: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
突撃型「ペネトレイター」
コスト: 2000 耐久力: 440 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | ハンドショットガン | Lv.5 | 23x9 | 144 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m |
左手 | ハンドショットガン | Lv.5 | 23x9 | 144 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m |
サイド | グラビティクロスボウ | Lv.3 | 32 | 92 | 25F | 6 | 全弾/300F | 60m |
タンデム | 拡散式ロケットランチャー | Lv.5 | 45x? | 114 | 20F | 4 | 1/300F | 45m |
サブ | (起爆) | |||||||
解説
コメント
コメントはありません