サイズ: 719
コメント:
|
サイズ: 715
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 14: | 行 14: |
"格闘補正": "1.0", | "格闘補正": 1, |
突撃型「ペネトレイター」
コスト: 2000 耐久力: 440 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ハンドショットガン | Lv.5 | 23x9 | 144 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m | |
左手 | ハンドショットガン | Lv.5 | 23x9 | 144 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m | |
サイド | スモークグレネードランチャー | Lv.5 | 30 | 52 | 15F | 2 | 2/360F | 34m | |
サブ | (起爆) | ||||||||
タンデム | 拡散式ロケットランチャー | Lv.5 | 45x? | 114 | 20F | 4 | 1/300F | 45m | |
サブ | (起爆) | ||||||||
解説
コメント
コメントはありません