サイズ: 719
コメント:
|
← 2016-12-19 10:54:06時点のリビジョン9 ⇥
サイズ: 705
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 14: | 行 14: |
"格闘補正": "1.0", | "格闘補正": 1.0, |
行 25: | 行 25: |
"名称": "スモークグレネードランチャー", "レベル": 5 |
"名称": "グラビティクロスボウ", "レベル": 3 |
突撃型「ペネトレイター」
コスト: 2000 耐久力: 440 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | ハンドショットガン | Lv.5 | 23x9 | 144 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m |
左手 | ハンドショットガン | Lv.5 | 23x9 | 144 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m |
サイド | グラビティクロスボウ | Lv.3 | 32 | 92 | 25F | 6 | 全弾/300F | 60m |
タンデム | 拡散式ロケットランチャー | Lv.5 | 45x? | 114 | 20F | 4 | 1/300F | 45m |
サブ | (起爆) | |||||||
解説
コメント
コメントはありません