⇤ ← 2017-01-26 02:05:18時点のリビジョン1
サイズ: 724
コメント:
|
← 2017-02-08 23:19:26時点のリビジョン2 ⇥
サイズ: 720
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 12: | 行 11: |
"耐久力": 500, | "耐久力": 480, |
行 18: | 行 17: |
"レベル": 5 | "レベル": 3 |
行 22: | 行 21: |
"レベル": 5 | "レベル": 3 |
行 33: | 行 32: |
近距離強化型「グラップラー」
コスト: 2300 耐久力: 480 格闘補正: x1.2倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | スタンガン | Lv.3 | 15 | 50F | 4 | 全弾/430F | 30m | ||
左手 | スタンガン | Lv.3 | 15 | 50F | 4 | 全弾/430F | 30m | ||
サイド | スモークグレネードランチャー | Lv.5 | 30 | 52 | 15F | 2 | 2/360F | 34m | |
サブ | (起爆) | ||||||||
タンデム | グラビティクロスボウ | Lv.7 | 34 | 99 | 15F | 8 | 全弾/560F | 60m | |
解説
コメント
- 盾持ちにはきつくなったけど、当てやすくなったかな? 2017.02.10 23:27