防衛型「ストーム」
コスト: 2000 耐久力: 410 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | インパクトガン | Lv.3 | 40 | 20F | 4 | 全弾/260F | 35m | |||
左手 | 反射型指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 90F | 250 | 100/540F | ||||
75 | ||||||||||
サイド | 大型ボムランチャー | Lv.3 | 140 | 45F | 2 | 1/400F | 16m | |||
サブ | (短射程弾発射) | |||||||||
タンデム | ストームランチャー | Lv.4 | 50 | 162 | 1 | 1/360F | 150m | 6m | ||
解説
コメント
- ボムラン当てるかストームをうまく設置しないと火力ががが 2016.12.26 21:02
- ボムラン持ちWPなんてボムラン当ててなんぼなものじゃね? 2016.12.26 21:43
- 両方ともクソ当てやすいんだから頑張れとしか言いようがない 2017.01.03 15:44