防衛型「テンペスト」
コスト: 2100 耐久力: 700 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | チャージ時間 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | プラズマガン | Lv.5 | 90 | 6 | 3/400F | 40m | 5m | |||
左手 | エリアシールド | Lv.5 | 防御力 | 90F | 350 | 100/550F | シールド範囲 | |||
75 | 12m | |||||||||
サイド | プラズマランチャー | Lv.4 | 100 | 45F | 3 | 1/360F | 6m | |||
タンデム | スプレッドビームランチャー | Lv.5 | 48 | 129 | 20F | 80 | 40/360F | 130m | ||
解説
コメント
コメントはありません