698
コメント:
|
679
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 6: | 行 5: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 13: | 行 7: |
"名称": "高機動型「スキャンパー」", "コスト": 2200, "耐久力": 520, "格闘補正": "1.1", "入手条件": "", |
"名称": "高機動型「スキャンパー」", "コスト": 2300, "耐久力": 520, "格闘補正": "1.1", "入手条件": "", |
行 19: | 行 13: |
"名称": "レーザーハンドガトリングガン", | "名称": "レーザーハンドガトリングガン", |
行 21: | 行 15: |
}, | }, |
行 23: | 行 17: |
"名称": "ブースター", | "名称": "ブースター", |
行 25: | 行 19: |
}, | }, |
行 27: | 行 21: |
"名称": "バースターマシンガン", | "名称": "バースターマシンガン", |
行 29: | 行 23: |
}, | }, |
行 31: | 行 25: |
"名称": "レーザーライフル", | "名称": "レーザーライフル", |
行 36: | 行 30: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
高機動型「スキャンパー」
コスト: 2300 耐久力: 520 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 移動時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | レーザーハンドガトリングガン | Lv.5 | 17 | 116 | 3F | 65 | 22/250F | 50m | ||
左手 | ブースター | Lv.7 | 30F | 6 | 1/240F | |||||
サイド | バースターマシンガン | Lv.5 | 34 | 25 | 全弾/520F | 50m | 6m | |||
サブ | (短射程弾発射) | |||||||||
タンデム | レーザーライフル | Lv.5 | 60 | 129 | 9F | 16 | 6/300F | 85m | ||
サブ | (ズーム) | |||||||||
解説
コメント
コメントはありません