|
サイズ: 698
コメント:
|
サイズ: 698
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 12: | 行 12: |
| "コスト": 2200, | "コスト": 2300, |
高機動型「スキャンパー」
コスト: 2300 耐久力: 520 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 移動時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | レーザーハンドガトリングガン | Lv.5 | 17 | 116 | 3F | 65 | 22/250F | 50m | ||
| 左手 | ブースター | Lv.7 | 30F | 6 | 1/240F | |||||
| サイド | バースターマシンガン | Lv.5 | 34 | 25 | 全弾/520F | 50m | 6m | |||
| サブ | (短射程弾発射) | |||||||||
| タンデム | レーザーライフル | Lv.5 | 60 | 129 | 9F | 16 | 6/300F | 85m | ||
| サブ | (ズーム) | |||||||||
解説
コメント
コメントはありません