高火力型「カーネイジ」
コスト: 2200 耐久力: 510 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | ヘビーマグナム | Lv.5 | 115 | None | 60F | None | 4 | 全弾/600F | 40m | None |
| 左手 | ハンドグレネード | Lv.6 | 110 | None | 30F | None | 4 | 全弾/300F | None | 12m |
| サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.5 | 105 | None | 15F | None | 8 | 全弾/520F | None | 10m |
| サブ | (起爆) | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| タンデム | プラズマ波動砲 | Lv.3 | 47 | 226 | 40F | 50F | 70 | 35/680F | None | None |
解説
コメント
コメントはありません
コメント投稿は停止しています。